Cameras that shoot 4K at 120fps
Updated 18 Oct 2026
29 cameras in the GEARMATH registry record 4K at 120 frames per second, which gives 5x slow motion on a 24p timeline (4x on 30p).
Check the details before you book: many cameras crop the sensor, drop bit depth or limit codecs at 120fps. The '4K 120fps' column shows what the spec lists.
4K 120fps cameras
| Canon EOS R3 | 10-bit | Full-frame Stacked CMOS | Canon RF | |
| Canon EOS R5 | 10-bit 4:2:2 | Full-frame CMOS | Canon RF | |
| Canon EOS R5 Mark II | Canon Log 3 | Full-frame CMOS | Canon RF | |
| DJI Action 2 | Yes | 1/1.7" CMOS | 4000 × 3000 | |
| DJI Air 3S | 10-bit D-Log M | 1" CMOS | 5024 × 3776 (50MP) | |
| DJI Mavic 3 Cine | H.265 10-bit | 4/3 CMOS (Hasselblad) | 5280 × 3956 (20MP) | |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | H.265 10-bit | 4/3 CMOS (Hasselblad) | 5280 × 3956 (20MP) | |
| DJI Osmo Action 3 | Yes | 1/1.7" CMOS | 4000 × 3000 | |
| DJI Osmo Action 4 | 10-bit D-Log M | 1/1.3" CMOS | 4096 × 3072 | |
| DJI Osmo Action 5 Pro | 10-bit D-Log M | 1/1.3" CMOS | 4000 × 3000 | |
| DJI Osmo Pocket 3 | D-Log M | 1" CMOS | ||
| Fujifilm X-H2S | 10-bit | APS-C X-Trans CMOS 5 HS (Stacked) | Fujifilm X | |
| GoPro HERO10 Black | Yes | 1/2.3" CMOS | 5312 × 3992 | |
| GoPro HERO11 Black | Yes | 1/1.9" CMOS | 5312 × 3992 | |
| GoPro HERO11 Black Mini | Yes | 1/1.9" CMOS | 5312 × 3992 | |
| GoPro HERO12 Black | Yes | 1/1.9" CMOS | 5312 × 3992 | |
| GoPro HERO13 Black | Yes | 1/1.9" CMOS | 5312 × 3992 | |
| Leica SL3 | Yes | Full-frame BSI CMOS | Leica L | |
| Nikon Z6 III | 10-bit | Full-frame Partially Stacked CMOS | Nikon Z | |
| Nikon Z8 | 10-bit | Full-frame Stacked CMOS | Nikon Z | |
| Nikon Z9 | 10-bit | Full-frame Stacked CMOS | Nikon Z | |
| Nikon Zf | 10-bit | Nikon Z | ||
| Panasonic Lumix GH6 | 10-bit | Micro Four Thirds CMOS | Micro Four Thirds | |
| Panasonic Lumix GH7 | 10-bit 4:2:2 | Micro Four Thirds CMOS | Micro Four Thirds | |
| Sony FR7 | 10-bit | Sony E | ||
| Sony ZV-E1 | 10-bit | Sony E | ||
| Sony α1 | 10-bit 4:2:2 | Full-frame Exmor RS CMOS | Sony E | |
| Sony α7S III | 10-bit 4:2:2 internal | Full-frame Exmor R CMOS | Sony E | |
| Sony α9 III | 10-bit 4:2:2 | Full-frame Global Shutter CMOS | Sony E |
Figures are as listed on each item's GEARMATH page, which records manufacturer specifications. Check the manufacturer before you rely on a number.