LED film light power draw

Updated 18 Oct 2026

Power draw for 195 film and TV lights in the GEARMATH registry, with what it means on set: current at UK mains voltage, how many fit on one 13 A plug, and how long a pair of 150 Wh V-Mounts lasts at full output.

Amps = watts ÷ 230. A UK 13 A plug carries about 2,990 W (13 × 230), so the 'per 13 A plug' figure is the most you could run at full output before the fuse; leave headroom in practice. Battery runtime uses 2 × 150 Wh × 0.85 ÷ watts. Most fixtures draw less when dimmed.

Power draw by fixture

ARRI T12 Fresnel12000 W52.2 A00:01
Godox KNOWLED MG6K4300 W18.7 A00:04
Fiilex K40 COLOR3600 W15.7 A00:04
Fiilex MOTOK403200 W13.9 A00:05
Godox KNOWLED MG4KR3100 W13.5 A00:05
Godox KNOWLED MG2400Bi2900 W12.6 A10:05
ARRI SkyPanel X232400 W10.4 A10:06
Godox KNOWLED MG4K2300 W10.0 A10:07
Aputure Electro Storm CS152200 W9.6 A10:07
ARRI SkyPanel X221600 W7.0 A10:10
Aputure STORM 1200x1550 W6.7 A10:10
ARRI SkyPanel S360-C1500 W6.5 A10:10
Godox KNOWLED P1200R Hard1500 W6.5 A10:10
Aputure STORM 1000c1440 W6.3 A20:11
Godox KNOWLED MG1200Bi1400 W6.1 A20:11
Fiilex QUAD COLOR1360 W5.9 A20:11
Nanlite FC-1200B1350 W5.9 A20:11
Nanlite FC-1200C1350 W5.9 A20:11
Aputure NOVA II 2x11250 W5.4 A20:12
Kino Flo Celeb IKON 121200 W5.2 A20:13
Fiilex K10 COLOR900 W3.9 A30:17
Fiilex MOTOK10900 W3.9 A30:17
Fiilex Q10 COLOR900 W3.9 A30:17
Aputure STORM 700x880 W3.8 A30:17
Aputure NOVA 9° 2x1800 W3.5 A30:19
ARRI SkyPanel X21800 W3.5 A30:19
Nanlite Forza 720B800 W3.5 A30:19
amaran Ray 660c750 W3.3 A30:20
Nanlite FC-720B750 W3.3 A30:20
Nanlite FC-720C750 W3.3 A30:20
Godox KNOWLED M600Bi730 W3.2 A40:21
Aputure LS 600d Pro720 W3.1 A40:21
Aputure LS 600x Pro720 W3.1 A40:21
Aputure LS 600c Pro II720 W3.1 A40:21
Aputure Nova P600c720 W3.1 A40:21
Godox KNOWLED P600R Hard700 W3.0 A40:22
SWIT MONET-700 700W RGBWW Panel700 W3.0 A40:22
Aputure NOVA II 1x1650 W2.8 A40:24
amaran Halo 600x610 W2.7 A40:25
Aputure LS 600d600 W2.6 A40:26
Kino Flo Celeb IKON 6600 W2.6 A40:26
Nanlux Evoke 600C600 W2.6 A40:26
Nanlite FC-500B520 W2.3 A50:29
Nanlite FC-500C520 W2.3 A50:29
Aputure STORM 400x500 W2.2 A50:31
Litepanels Gemini 2x1 Hard500 W2.2 A50:31
Nanlite Forza 500B II500 W2.2 A50:31
Zhiyun MOLUS B500500 W2.2 A50:31
SmallRig RC 450450 W2.0 A60:34
amaran Ray 360c410 W1.8 A70:37
ARRI Orbiter400 W1.7 A70:38
ARRI SkyPanel S120-C400 W1.7 A70:38
ARRI SkyPanel S60-C400 W1.7 A70:38
Fiilex G9 COLOR400 W1.7 A70:38
Kino Flo Diva Lux 4400 W1.7 A70:38
SWIT FL-C400D 400W Bi-Color Fresnel400 W1.7 A70:38
SWIT MONET-400 400W RGBWW Panel400 W1.7 A70:38
Nanlite PavoSlim 360C370 W1.6 A80:41
Aputure Nova P300c360 W1.6 A80:42
Aputure LS 300x350 W1.5 A80:44
Nanlite Alien 300C350 W1.5 A80:44
Nanlite Forza 300B II350 W1.5 A80:44
Nanlite FS-300B350 W1.5 A80:44
SmallRig RC 350350 W1.5 A80:44
Fiilex Q8 COLOR320 W1.4 A90:48
amaran Halo 300x305 W1.3 A90:50
Aputure 300d Mark II300 W1.3 A90:51
Nanlite FS-300C300 W1.3 A90:51
Sirui Blaze C300B Bi-Color LED Monolight300 W1.3 A90:51
Sirui C300X II Handheld Light300 W1.3 A90:51
SWIT PL-S300D 300W Bi-Color Studio Panel300 W1.3 A90:51
SWIT PL-S300H 300W Hard Bi-Color Panel300 W1.3 A90:51
Zhiyun MOLUS B300300 W1.3 A90:51
Zhiyun MOLUS G300300 W1.3 A90:51
Nanlite PavoSlim 240B260 W1.1 A110:59
Nanlite PavoSlim 240C260 W1.1 A110:59
Nanlite PavoSlim 240CL260 W1.1 A110:59
Astera Leo250 W1.1 A111:01
Litepanels Astra IP 2x1250 W1.1 A111:01
amaran F22c240 W1.0 A121:04
amaran F22x240 W1.0 A121:04
amaran 200x S229 W1.0 A131:07
Feelworld FL225B225 W1.0 A131:08
Feelworld FL225D225 W1.0 A131:08
amaran 200d S221 W1.0 A131:09
SmallRig RC 220220 W1.0 A131:10
amaran Halo 200x200 W0.9 A141:16
ARRI SkyPanel S30-C200 W0.9 A141:16
iFootage Anglerfish SL1 200DNA200 W0.9 A141:16
Nanlite Compac 200B200 W0.9 A141:16
Sirui A200B / A200R Self-Inflating Light200 W0.9 A141:16
Sirui CS200 / CS200B LED Monolight200 W0.9 A141:16
SWIT FL-C200D 200W Bi-Color Fresnel200 W0.9 A141:16
Zhiyun MOLUS B200200 W0.9 A141:16
Zhiyun MOLUS G200200 W0.9 A141:16
Zhiyun MOLUS X200200 W0.9 A141:16
Fiilex G6 COLOR175 W0.8 A171:27
Fiilex Q6 COLOR175 W0.8 A171:27
Nanlite Alien 150C175 W0.8 A171:27
Kino Flo FreeStyle 31150 W0.7 A191:42
Nanlite PavoSlim 120B150 W0.7 A191:42
Nanlite PavoSlim 120C150 W0.7 A191:42
Nanlux Evoke 150C150 W0.7 A191:42
Sirui C150X Handheld Pocket Light150 W0.7 A191:42
SWIT PL-S150D 150W Bi-Color Studio Panel150 W0.7 A191:42
SWIT SL-150P 150W IP54 Flexible Light150 W0.7 A191:42
Nanlite FC-120C145 W0.6 A201:46
amaran Ray 120c140 W0.6 A211:49
iFootage Anglerfish SL1 130BNA130 W0.6 A231:58
iFootage Anglerfish SL1 130DNA130 W0.6 A231:58
SWIT CL-M100D 100W Mini Bi-Color Studio Light130 W0.6 A231:58
Feelworld FL125B125 W0.5 A232:02
Feelworld FL125D125 W0.5 A232:02
Litepanels Astra IP 1x1125 W0.5 A232:02
amaran F21c120 W0.5 A242:08
amaran F21x120 W0.5 A242:08
Aputure 120d Mark II120 W0.5 A242:08
SmallRig RC 120120 W0.5 A242:08
SWIT CL-120D 120W 2:1 Bi-Color Panel120 W0.5 A242:08
Westcott L120-B Bi-Color COB LED120 W0.5 A242:08
amaran 100x S113 W0.5 A262:15
amaran Halo 100x100 W0.4 A292:33
Aputure STORM 80c100 W0.4 A292:33
CAME-TV 1380 LED Soft Panel100 W0.4 A292:33
CAME-TV Boltzen B-100W MKII Fresnel100 W0.4 A292:33
Fiilex MOTOQ3100 W0.4 A292:33
Nanlite Compac 100B100 W0.4 A292:33
Quasar Science Double Rainbow 4ft (RR100)100 W0.4 A292:33
Sirui A100R Self-Inflating RGB Light100 W0.4 A292:33
SWIT CL-100D 100W Bi-Color Studio Panel100 W0.4 A292:33
SWIT CL-M100C 100W Mini RGBW Studio Light100 W0.4 A292:33
SWIT FL-C100D 100W Bi-Color Fresnel100 W0.4 A292:33
SWIT VANGO-100 RGBW Slim Panel100 W0.4 A292:33
SWIT VANGO-100L Long RGBW Slim Panel100 W0.4 A292:33
Zhiyun CINEPEER CF100100 W0.4 A292:33
Zhiyun CINEPEER CX100100 W0.4 A292:33
Zhiyun MOLUS B100100 W0.4 A292:33
Zhiyun MOLUS X100100 W0.4 A292:33
Aputure LS 60d90 W0.4 A332:50
Fiilex G3 COLOR90 W0.4 A332:50
Fiilex Q3 COLOR90 W0.4 A332:50
SWIT PL-E90D 90W Edge-Lit Bi-Color Panel90 W0.4 A332:50
SWIT PL-E90L 90W Long Bi-Color Panel90 W0.4 A332:50
Nanlite Forza 60C88 W0.4 A332:54
Astera Pluto80 W0.3 A373:11
Nanlite FC-60B78 W0.3 A383:16
amaran COB 60d S77 W0.3 A383:19
amaran Ray 60c75 W0.3 A393:24
Astera QuikPunch75 W0.3 A393:24
Astera Titan Tube72 W0.3 A413:32
Nanlite Forza 60B II72 W0.3 A413:32
Nanlite PavoSlim 60C72 W0.3 A413:32
Nanlite PavoSlim 60CL72 W0.3 A413:32
Nanlite FS-60B70 W0.3 A423:39
Nanlite PavoTube II 30XR70 W0.3 A423:39
SWIT VANGO-70 RGBW Slim Panel70 W0.3 A423:39
amaran Halo 60x63 W0.3 A474:03
Litepanels Astra IP Half63 W0.3 A474:03
iFootage Anglerfish SL1 60BNA60 W0.3 A494:15
Lume Cube XL 60W RGB Mini COB60 W0.3 A494:15
Nanlite PavoTube II 30C60 W0.3 A494:15
SWIT CL-60D 60W 1:1 Bi-Color Panel60 W0.3 A494:15
SWIT FL-C60D 60W Bi-Color Fresnel60 W0.3 A494:15
SWIT PL-E60D 60W Edge-Lit Bi-Color Panel60 W0.3 A494:15
Westcott L60-B Bi-Color COB LED60 W0.3 A494:15
Westcott U60-B Bi-Color LED60 W0.3 A494:15
Zhiyun FIVERAY M60 Ultra60 W0.3 A494:15
Zhiyun MOLUS G6060 W0.3 A494:15
Zhiyun MOLUS X6060 W0.3 A494:15
amaran T4c50 W0.2 A595:06
Quasar Q-LED Q-50R50 W0.2 A595:06
Quasar Science Double Rainbow 2ft (RR50)50 W0.2 A595:06
Quasar Science Rainbow 2 4ft (Q50R2)50 W0.2 A595:06
SWIT CL-40D 40W Portable Bi-Color Panel40 W0.2 A746:22
Zhiyun FIVERAY M4040 W0.2 A746:22
Nanlite PavoTube II 15XR35 W0.2 A857:17
amaran PT4c32 W0.1 A937:58
Nanlite PavoTube II 15C30 W0.1 A998:30
Westcott Ice Light 3 Bi-Color30 W0.1 A998:30
Westcott Ice Light 3 RGBWW30 W0.1 A998:30
amaran T2c25 W0.1 A11910:12
Quasar Science Rainbow 2 2ft (Q25R2)25 W0.1 A11910:12
Zhiyun CINEPEER CM2525 W0.1 A11910:12
Zhiyun FIVERAY M2020 W0.1 A14912:45
amaran PT2c16 W0.1 A18615:56
Nanlite PavoTube II 6XR16 W0.1 A18615:56
Astera AX3 LightDrop15 W0.1 A19917:00
SmallRig P200 Beauty Panel15 W0.1 A19917:00
SWIT S-2712 12W Pocket RGBW Light12 W0.1 A24921:15
Astera NYX Bulb10 W0.0 A29925:30
SmallRig RF 10C10 W0.0 A29925:30
Nanlite PavoTube T8-7X8 W0.0 A37331:52
Nanlite PavoTube II 6C6 W0.0 A49842:30
Nanlux Evoke 5C6 W0.0 A49842:30
SmallRig Vibe P1085 W0.0 A59851:00

Figures are as listed on each item's GEARMATH page, which records manufacturer specifications. Check the manufacturer before you rely on a number.

Related